<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">

<channel>
	<title>Alertas Forex</title>
	<link>http://www.alertasforex.com</link>
	<description />
	<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 12:04:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/AlertasForex" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Las divisas mas importantes del mundo</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/las-divisas-mas-importantes-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/las-divisas-mas-importantes-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 12:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas Forex]]></category>

		<category><![CDATA[las divisas mas importantes del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/las-divisas-mas-importantes-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo del siglo XX el escalafon en el mundo de las divisas se ha ido modificando con el transcurso de los años. El dolar no siempre fue el rey de las monedas, la libra esterlina mantuvo la hegemonia hasta el final de la segunda guerra mundial y el euro, una moneda con pocos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/las-divisas-mas-importantes-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Factores que influyen en el mercado.</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/</link>
		<comments>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 04:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[La economia no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia en la que el factor humano tiene mucha incidencia en el desarrollo de una actividad determinada y en los factores que influyen en el mercado.
Las variables macroeconomicas son uno de los principales factores que influyen en el mercado y determinan en algunos casos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los numeros del dolar</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/los-numeros-del-dolar/</link>
		<comments>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/los-numeros-del-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas Forex]]></category>

		<category><![CDATA[el problema del dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/los-numeros-del-dolar/</guid>
		<description><![CDATA[La mayor moneda mundial de todos los tiempos parece no encontrar el camino adecuado para salir a flote y la enorme cantidad de medidas tomadas por su gobierno parecen haber corrido como agua bajo el puente.
El problema del dolar sigue en pie, y son dos divisas la que constantemente van resaltando la presente debilidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/los-numeros-del-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un gran juego de estrategias</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/un-gran-juego-de-estrategias/</link>
		<comments>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/un-gran-juego-de-estrategias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas Forex]]></category>

		<category><![CDATA[dolar y euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/un-gran-juego-de-estrategias/</guid>
		<description><![CDATA[En lo que pareceria un juego de chicos para marcar la diferencia de quien es el que sabe mas o el mas fuerte o el que tiene el mejor juguete, el dolar y el euro mantienen una batalla similar aunque lejos esta de ser una riña infantil.
Quienes se dedican a temas financieros han estado transitando, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/un-gran-juego-de-estrategias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problema internacional del dolar</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/problema-internacional-del-dolar/</link>
		<comments>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/problema-internacional-del-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas Forex]]></category>

		<category><![CDATA[problema internacional del dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/problema-internacional-del-dolar/</guid>
		<description><![CDATA[El problema internacional del dolar comenzo a reflejarse con mayor intensidad en 2001 luego de la caida de las torres gemelas, en aquel tragico 11 de septiembre.
El 2 de febrero de 2001 la Reserva Federal norteamericana reducia medio punto la tasa de interes interbancaria anclandola en 5.5%, mientras que la de descuento se mantuvo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/problema-internacional-del-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis actual del dolar</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/la-crisis-actual-del-dolar/</link>
		<comments>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/la-crisis-actual-del-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas Forex]]></category>

		<category><![CDATA[crisis actual del dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/la-crisis-actual-del-dolar/</guid>
		<description><![CDATA[La actual crisis economica en Estados Unidos puede marcar la muerte del dolar como moneda internacional de reserva, profetizaba el 24 de enero de este año el magnate húngaro-norteamericano George Soros en el Foro de Davos.
Muchos especialistas a lo largo del 2007 y principios del 2008 coincidieron que la crisis actual del dolar no tenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/la-crisis-actual-del-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forex y crisis USA: dos caras de la misma moneda</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/forex-y-crisis-usa-dos-caras-de-la-misma-moneda/</link>
		<comments>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/forex-y-crisis-usa-dos-caras-de-la-misma-moneda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 00:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas Forex]]></category>

		<category><![CDATA[Forex y crisis USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/forex-y-crisis-usa-dos-caras-de-la-misma-moneda/</guid>
		<description><![CDATA[Forex y crisis USA, son terminos que por estas horas se repiten constantemente en las portadas de los medios graficos internacionales y en los sitios web especializados en finanzas. Si bien estos terminos no son sinonimos tienen una serie de puntos en comun que los identifica y los diferencia el uno del otro.
El mercado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/forex-y-crisis-usa-dos-caras-de-la-misma-moneda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como invertir en forex en tiempos de crisis?</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/como-invertir-en-forex-en-tiempos-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/como-invertir-en-forex-en-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas Forex]]></category>

		<category><![CDATA[como invertir en forex en tiempos de crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/como-invertir-en-forex-en-tiempos-de-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos de crisis el panico es el estado animo reinante que se expande y contagia al conjunto de la poblacion. Los niveles de inversion descienden, el PBI disminuye y el consumo se contrae por la caida del poder adquisitivo, como consecuencia, a veces de la inflacion o de la falta de empleo.
En 2007 los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/como-invertir-en-forex-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Mercado Forex</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/el-mercado-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un largo tiempo el mundo se rige principalmente por transacciones de moneda, cambio de divisas y por todas aquellas operaciones de oferta y demanda, de compra y venta. El mercado financiero ha sido el parámetro de la economía mundial. Para que usted se de una idea, alrededor de 2 trillones de dólares son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Señales de que el mercado ya paso lo peor de la crisis</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/senales-de-que-el-mercado-ya-paso-lo-peor-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/senales-de-que-el-mercado-ya-paso-lo-peor-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 02:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas Forex]]></category>

		<category><![CDATA[acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/senales-de-que-el-mercado-ya-paso-lo-peor-de-la-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las buenas noticias que afecta al mundo financiero, y a quienes integran las negociaciones del mercado forex, es que se estarian viendo señales de recuperacion en el mercado norteamericano gracias a la suba de las acciones en Wall Street.
La recuperacion de esta plaza esta dada por una suba de las acciones por mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alertasforex.com/forex-alertas/senales-de-que-el-mercado-ya-paso-lo-peor-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
