<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Factores que influyen en el mercado</title>
	<atom:link href="http://www.alertasforex.com/factores-que-influyen-en-el-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alertasforex.com/factores-que-influyen-en-el-mercado/</link>
	<description>Asesórese sobre las principales divisas mundiales! Conozca todo lo que usted debe saber para tener éxito en Forex!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Oct 2012 03:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mr. Forex</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-317</link>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 11:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-317</guid>
		<description>Hola a todos 

Para todos aquellos que quieren mas información sobre los factores que influyen en el mercado, no deben de dejar de tener en cuenta que son muchos elementos que se consideran para llegar a la asignación de un rating y la importancia que se asigna a cada uno varía entre las distintas clasificadoras. 
Uno de los principales factores a tener en cuenta es la estabilidad política de un país, deben existir instituciones sólidas, la política macroeconómica debe ser concisa y clara, la sostenibilidad de las cuentas fiscales, el crecimiento del PIB, el nivel del producto por habitante, el nivel de endeudamiento externo público y privado, el grado de apertura comercial y financiera, el grado de diversificación de las exportaciones, tanto a nivel de mercados como de productos, entre otros. Son datos que no debes dejar de lado al momento de pensar en invertir ya que todos estos datos te darán una pauta de cómo se manejara la moneda de dicho país
Desde ya muchas gracias por dejar sus comentarios en Factores que influyen en el mercado

Ariel, de alertasforex.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos </p>
<p>Para todos aquellos que quieren mas información sobre los factores que influyen en el mercado, no deben de dejar de tener en cuenta que son muchos elementos que se consideran para llegar a la asignación de un rating y la importancia que se asigna a cada uno varía entre las distintas clasificadoras.<br />
Uno de los principales factores a tener en cuenta es la estabilidad política de un país, deben existir instituciones sólidas, la política macroeconómica debe ser concisa y clara, la sostenibilidad de las cuentas fiscales, el crecimiento del PIB, el nivel del producto por habitante, el nivel de endeudamiento externo público y privado, el grado de apertura comercial y financiera, el grado de diversificación de las exportaciones, tanto a nivel de mercados como de productos, entre otros. Son datos que no debes dejar de lado al momento de pensar en invertir ya que todos estos datos te darán una pauta de cómo se manejara la moneda de dicho país<br />
Desde ya muchas gracias por dejar sus comentarios en Factores que influyen en el mercado</p>
<p>Ariel, de alertasforex.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matias</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-318</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-318</guid>
		<description>Quisiera más información sobre los factores que influyen en el mercado 2 teniendo en cuenta la economía actual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera más información sobre los factores que influyen en el mercado 2 teniendo en cuenta la economía actual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-319</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-319</guid>
		<description>Muy buena la página nos da una idea muy clara de cómo y cuales son los distintos factores influyen en el mercado. Sigan con esta información que para aquellos que no sabemos mucho de cómo invertir nos da una idea un poco más clara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la página nos da una idea muy clara de cómo y cuales son los distintos factores influyen en el mercado. Sigan con esta información que para aquellos que no sabemos mucho de cómo invertir nos da una idea un poco más clara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastian </title>
		<link>http://www.alertasforex.com/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-320</link>
		<dc:creator>Sebastian </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-320</guid>
		<description>Sabemos que todo influyen en los movimientos del mercado los indicadores económicos nos marcan los resultados obtenidos por cada país y su política para bien o para mal. Se fe afectado a diario el mercado financiero por varios factores. Las noticias sobre la economía de un país pueden determinar los movimientos en el mercado de esa misma nación o incluso de otras. De hecho, no sólo las informaciones oficiales repercuten en el mercado sino que también los rumores son frecuentemente los precursores de drásticos movimientos durante la jornada. Esto lo vivimos a diario y se ve reflejado en el movimiento la suba o la baja de los mercados de los distintos paises</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que todo influyen en los movimientos del mercado los indicadores económicos nos marcan los resultados obtenidos por cada país y su política para bien o para mal. Se fe afectado a diario el mercado financiero por varios factores. Las noticias sobre la economía de un país pueden determinar los movimientos en el mercado de esa misma nación o incluso de otras. De hecho, no sólo las informaciones oficiales repercuten en el mercado sino que también los rumores son frecuentemente los precursores de drásticos movimientos durante la jornada. Esto lo vivimos a diario y se ve reflejado en el movimiento la suba o la baja de los mercados de los distintos paises</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Enrique</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-321</link>
		<dc:creator>Juan Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-321</guid>
		<description>Debo decirles que hasta ahora nadie hablo de cómo influye en el mercado el índice de desempleo, ya que los datos de los paros son seguidos muy de  cerca. Un ejemplo de lo dicho fue la reciente noticia de la reducción del paro en España en el mes de mayo esta noticia llego en el mejor momento. Si uno lee los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración de ese país, el número de desempleados se redujo en 76.223 personas, un número muy alentador para un pais que se encuentra en una situación económica muy delicada. Cuanta más información se tenga de los países en los cuales uno quiere invertir mejor ya sean noticias del territorio o del extranjero ya que todo influye en el mercado de dicho país, cuanto más información mayores son las ventajas que se tiene para operar en el mercado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Debo decirles que hasta ahora nadie hablo de cómo influye en el mercado el índice de desempleo, ya que los datos de los paros son seguidos muy de  cerca. Un ejemplo de lo dicho fue la reciente noticia de la reducción del paro en España en el mes de mayo esta noticia llego en el mejor momento. Si uno lee los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración de ese país, el número de desempleados se redujo en 76.223 personas, un número muy alentador para un pais que se encuentra en una situación económica muy delicada. Cuanta más información se tenga de los países en los cuales uno quiere invertir mejor ya sean noticias del territorio o del extranjero ya que todo influye en el mercado de dicho país, cuanto más información mayores son las ventajas que se tiene para operar en el mercado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mica</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-322</link>
		<dc:creator>Mica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-322</guid>
		<description>Muy buena toda la data que cargaron yo no tenía idea de que estos factores también pueden influir en el mercado. Si sigo toda esta información y mi idea es invertir a largo plazo España o el euro puede ser una moneda a seguir ya que teniendo el apoyo de la comunidad europea a la larga tiene que salir adelante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena toda la data que cargaron yo no tenía idea de que estos factores también pueden influir en el mercado. Si sigo toda esta información y mi idea es invertir a largo plazo España o el euro puede ser una moneda a seguir ya que teniendo el apoyo de la comunidad europea a la larga tiene que salir adelante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Baltasar</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-308</link>
		<dc:creator>Baltasar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-308</guid>
		<description>Aquí les paso algunos de los factores que influyen en el mercado 2 y deben tener en cuenta al momento de realizar sus inversiones, ya que eexisten otros factores importantes que impactan sobre el mercado de divisas. Estos incluyen: desacuerdos políticos, las crisis políticas, factores sociales y anuncios de personas importantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí les paso algunos de los factores que influyen en el mercado 2 y deben tener en cuenta al momento de realizar sus inversiones, ya que eexisten otros factores importantes que impactan sobre el mercado de divisas. Estos incluyen: desacuerdos políticos, las crisis políticas, factores sociales y anuncios de personas importantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miriam</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-309</link>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-309</guid>
		<description>Tengo intenciones de ingresar en el mundo del forex, y veo que en este momento donde la crisis europea afecta a varios países y leyendo los factores que influyen en el mercado2, quiero más información sobre que moneda es mas recomendable al momento de invertir a largo plazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo intenciones de ingresar en el mundo del forex, y veo que en este momento donde la crisis europea afecta a varios países y leyendo los factores que influyen en el mercado2, quiero más información sobre que moneda es mas recomendable al momento de invertir a largo plazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-310</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-310</guid>
		<description>Me pueden brindar más asesoramiento o información sobre cuáles son los beneficios que brindan las plataformas de Jc Lyons</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pueden brindar más asesoramiento o información sobre cuáles son los beneficios que brindan las plataformas de Jc Lyons</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.alertasforex.com/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-284</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasforex.com/forex-alertas/factores-que-influyen-en-el-mercado/#comment-284</guid>
		<description>Que tal quiero hacerles una consulta sobre como traer los activos hasta tú cuenta. Yo tengo cuenta en un banco privado de argentina y la verdad es que no se como traigo los activos nuevamente a mi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal quiero hacerles una consulta sobre como traer los activos hasta tú cuenta. Yo tengo cuenta en un banco privado de argentina y la verdad es que no se como traigo los activos nuevamente a mi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
